<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VIAJES Y TURISMO AL DIA &#187; accesorios de viaje</title>
	<atom:link href="http://www.viajesyturismoaldia.com/category/accesorios-de-viaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viajesyturismoaldia.com</link>
	<description>Todo lo que necesitas saber acerca del mundo de los viajes y el turismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 23:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>VIAJEROS DE BRASIL Y CHINA UTILIZAN MAS TABLETS QUE LOS VIAJEROS DE REINO UNIDO y EEUU</title>
		<link>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/05/28/viajeros-de-brasil-y-china-utilizan-mas-tablets-que-los-viajeros-de-reino-unido-y-eeuu/</link>
		<comments>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/05/28/viajeros-de-brasil-y-china-utilizan-mas-tablets-que-los-viajeros-de-reino-unido-y-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 01:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesorios de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[tables]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesyturismoaldia.com/?p=8876</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por Atmosphere Research Group determino que los viajeros de Brasil y China utilizan mas tablets y teléfonos inteligentes  en comparacion con los viajeros de Reino Unido y EEUU]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/05/28/viajeros-de-brasil-y-china-utilizan-mas-tablets-que-los-viajeros-de-reino-unido-y-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAPATOS O BOTAS CON CALEFACCIÓN PARA CLIMAS FRIOS</title>
		<link>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/01/16/zapatos-o-bota-con-calefaccion-para-climas-frios/</link>
		<comments>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/01/16/zapatos-o-bota-con-calefaccion-para-climas-frios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesorios de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[botas]]></category>
		<category><![CDATA[calefaccion]]></category>
		<category><![CDATA[climas]]></category>
		<category><![CDATA[frios]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesyturismoaldia.com/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces cuando viajamos a un destino con un clima muy frio por mas que abrigemos nuestros pies es posible que nuestros pies esten entumecidos y que se nos enfrien demasiado, ante esta necesidad la empresa 3Volt ha desarrollado un par de zapatos (o botines) los cuales tienen la capacidad de calentarse y dar el tan solicitado calor a nuestros pies]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajesyturismoaldia.com/2012/01/16/zapatos-o-bota-con-calefaccion-para-climas-frios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAJAS DE DORMIR EN LOS AEROPUERTOS</title>
		<link>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/10/09/cajas-de-dormir-en-los-aeropuertos/</link>
		<comments>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/10/09/cajas-de-dormir-en-los-aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesorios de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[sleep]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesyturismoaldia.com/?p=6384</guid>
		<description><![CDATA[¿Estas cansado de dormir en las bancas de los aeropuertos esperando tu vuelo? muchas veces al haber atrasos en los vuelos comerciales tenemos que esperar varias horas de forma incomoda, ante esta necesidad muchos aeropuertos han implementado la "caja de dormir" o "sleep box"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/10/09/cajas-de-dormir-en-los-aeropuertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTENTAN PROHIBIR EN EEUU LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN AEROPUERTOS Y AVIONES</title>
		<link>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/09/16/intentan-prohibir-en-eeuu-los-cigarrillos-electronicos-en-aeropuertos-y-aviones/</link>
		<comments>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/09/16/intentan-prohibir-en-eeuu-los-cigarrillos-electronicos-en-aeropuertos-y-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 03:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[accesorios de viaje]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[aviones]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillos]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[prohibir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viajesyturismoaldia.com/?p=6153</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Transporte de EEUU ha manifestado su intención de prohibir el uso de cigarrillos electrónicos en todos los aeropuertos y aviones de EEUU, si bien es cierto que por lo general lo unico que genera un cigarrillo electrónico es un fumador calmado y vapor de agua el panorama no es nada favorable]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viajesyturismoaldia.com/2011/09/16/intentan-prohibir-en-eeuu-los-cigarrillos-electronicos-en-aeropuertos-y-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
